NYPOL - PA
Polyamide 6.6 Standart
Polyamide 66, low viscosity, good set of thermal and mechanical properties and elongation. Ideal for injection molding.
| Code | Grade | Description |
|---|---|---|
| 100.0001 - NR310 | NYPOL A3 HL NTLA010 NR310 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL STANDARD |
| 100.0082 - NR311 | NYPOL A3 HL UV PRTA011 NR311 | POLYAMIDE 6.6BLACK WITH ADDITIVES TO ULTRAVIOLET |
| 100.0377 - NR355 | NYPOL A3 TZ PRTA010 NR355 | POLYAMIDE 6.6 BLACK TENACIOUS |
| 100.0340 - NR338 | NYPOL A3 TZ NTLA010 NR338 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL TENACIOUS |
| 100.0299 - NR329 | NYPOL A3 N10 NTLA014 NR329 MSP | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH GRAPHITE |
| 100.0002 - NR316 | NYPOL A3 HF NTLA010 NR316 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL HIGH FLOW |
| 100.0260 - NR326 | NYPOL A3 PRTA010 NR326 MSP | POLYAMIDE 6.6 NATURAL STANDART + BLACK PIGMENT |
| 100.0575 - NR404 | NYPOL A3 HS PRTA011 NR404 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL THERM STABLE |
| 100.0662 - NR430 | NYPOL A3 HF NTLA010 NR430 MSP | POLYAMIDE 6.6 NATURAL HIGH FLOW |
| 100.0698 - NR440 | NYPOL A3 HF PRT0327 NR440 MSP | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR HIGH FLOW |
Polyamide 6.6 with Flame-retardant
Polyamide 6.6 with Flame-retardant for injection molding, good set of thermal properties.
| Code | Grade | Description |
|---|---|---|
| 100.0010 - NR309 | NYPOL A3 FR NTLA010 NR309 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH FLAME-RETARDANT (V-0) |
| 100.0486 - NR382 | NYPOL A3 FR PRTA010 NR382 MSP | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR WITH FLAME-RETARDANT (V-0) |
| 100.0332 - NR336 | NYPOL A3 G15 FR HS NTLA013 NR336 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 15% FIBER GLASS, FLAME-RETARDANT AND TERM STABILIZED |
| 100.0370 - NR350 | NYPOL A3 G25 FR HS NTLA010 NR350 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 25% FIBER GLASS, FLAME-RETARDANT AND TERM STABILIZED |
| 100.0184 - NR328 | NYPOL A3 T25 FR CNZ0093 NR328 | POLYAMIDE 6.6 GREY WITH 25% MINERAL FILLER AND FLAME-RETARDANT |
Polyamide 6.6 with glass fiber and / or glass microspheres
Polyamide 66 for injection molding, good set of thermal properties.
| Code | Grade | Description |
|---|---|---|
| 100.0354 - NR346 | NYPOL A3 G35 HS UV PRTA010 NR346 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 5% FIBER GLASS |
| 100.0504 - NR386 | NYPOL A3 G10 N8 NTLA014 NR386 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 10% FIBER GLASS AND 8% GRAPHITE - CONDUCTIVE |
| 100.0485 - NR381 | NYPOL A3 G15 MEV15 CNZ0247 NR381 | POLYAMIDE 6.6 IN GREY COLOR WITH 15% FIBER GLASS AND 15% GLASS MICROSPHERES |
| 100.0012 - NR324 | NYPOL A3 G15 NTLA010 NR324 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 15% FIBER GLASS |
| 100.0329 - NR335 | NYPOL A3 G15 P7 M1 S1 NTLA014 NR335 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 15% FIBER GLASS, 7% PTFE, 1% MOS2 AND 1% SILICON |
| 100.0040 - NR303 | NYPOL A3 G15 PRTA011 NR303 | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR WITH 15% FIBER GLASS |
| 100.0462 - NR374 | NYPOL A3 G15 TZ NTLA010 NR374 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 15% FIBER GLASS, TOUGH |
| 100.0434 - NR369 | NYPOL A3 G15 TZ PRTA010 NR369 | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR WITH 15% FIBER GLASS, TOUGH |
| 100.0009 - NR304 | NYPOL A3 G20 V10 NTLA010 NR304 | POLYAMIDE 6.6 NATURALWITH 20% FIBER GLASS AND 10% GLASS MICROSPHERES |
| 100.0008 - NR301 | NYPOL A3 G23 NTLA010 NR301 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 23% FIBER GLASS |
| 100.0345 - NR342 | NYPOL A3 G25 NTLA010 NR342 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 25% FIBER GLASS |
| 100.0041 - NR306 | NYPOL A3 G25 PRTA011 NR306 | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR WITH 25% FIBER GLASS |
| 100.0531 - NR393 | NYPOL A3 G30 HS RH PRTA011 NR393 | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR WITH 30% FIBER GLASS, THERM STABILIZED AND UV RESISTANCE |
| 100.0539 - NR395 | NYPOL A3 G30 HS UV PRTA011 NR395 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 30% FIBER GLASS, MOS2 AND GRAPHITE |
| 100.0374 - NR353 | NYPOL A3 G30 M2 N1 NTLA014 NR353 MSP | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 30% FIBER GLASS AND MOS2 |
| 100.0538 - NR394 | NYPOL A3 G30 M2 NTLA014 NR394 MSP | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 30% FIBER GLASS, MOS2 AND SILICON |
| 100.0006 - NR314 | NYPOL A3 G30 N10 NTLA010 NR314 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 30% FIBER GLASS AND 10% GRAPHITE |
| 100.0556 - NR398 | NYPOL A3 G30 UV CNZ0202 NR398 | POLYAMIDE 6.6 IN GREY COLOR ANTRACIT WITH 30% FIBER GLASS AND UV RESISTANCE |
| 100.0475 - NR379 | NYPOL A3 G33 BRC0001 NR379 | POLYAMIDE 6.6 IN WHITE COLOR UVITEX WITH 30% FIBER GLASS |
| 100.0005 - NR307 | NYPOL A3 G33 HS NTLA013 NR307 | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR WITH 30% FIBER GLASS, THERM STABILIZED AND UV RESISTANCE |
| 100.0372 - NR351 | NYPOL A3 G33 HS UV PRTA011 NR351 | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR WITH 33% FIBER GLASS AND UV RESISTANCE |
| 100.0403 - NR367 | NYPOL A3 G33 NTLA011 NR367 | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR WITH 33% FIBER GLASS |
| 100.0003 - NR308 | NYPOL A3 G50 NTLA010 NR308 | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR WITH 7% FIBER GLASS AND 28% MINERAL FILLER |
| 100.0565 - NR402 | NYPOL A3 G50 HS NTLA013 NR402 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 50% FIBER GLASS AND THERM STABILIZED |
| 100.0378 - NR356 | NYPOL A3 G50 HS NTLA013 NR356 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 50% FIBER GLASS |
| 100.0402 - NR366 | NYPOL A3 V30 HL PRTA010 NR366 | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR WITH 30% GLASS MICROSPHERES |
| 100.0101 - NR203 | NYPOL A2 G33 M3 NTLA014 NR203 MSP | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 33% FIBER GLASS AND 3% MOS2 |
| 100.0625 - NR416 | NYPOL A3 G50 HS UV RH PRTA011 NR416 | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR WITH 50% FIBER GLASS, HEAT STABILIZED, RESISTANCE TO HYDROLYSIS AND UV RESISTANCE |
| 100.0593 - NR410 | NYPOL A3 G25 FR PRTA011 NR410 | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR WITH 25% FIBER GLASS, FLAME RETARDANT AND UV RESISTANCE |
| 100.0613 - NR414 | NYPOL A3 G30 HS UV RH NTLA013 NR414 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 30% FIBER GLASS, HEAT STABILIZED, HYDROLYSIS AND UV RESISTANCE |
| 100.0586 - NR407 | NYPOL A3 G30 HS UV RH PRT0327 NR407 | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR WITH 30% FIBER GLASS, HEAT STABILIZED, RESISTANCE TO HYDROLYSIS AND UV RESISTANCE |
| 100.0559 - NR399 | NYPOL A3 G30 NTLA010 NR399 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 30% FIBER GLASS |
| 100.0652 - NR424 | NYPOL A3 G43 HS UV RH PRTA011 NR424 | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR WITH 43% FIBER GLASS, HEAT STABILIZED, RESISTANCE TO HYDROLYSIS AND UV RESISTANCE |
| 100.0489 - NR383 | NYPOL A3 G20 PRTA011 NR383 MSP | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR WITH 20% FIBER GLASS – MIX OF 2 MATERIALS |
| 100.0039 - NR305 | NYPOL A3 G33 PRTA011 NR305 | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR WITH 33% FIBER GLASS |
| 100.0004 - NR315 | NYPOL A3 G33 NTLA010 NR315 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 33% FIBER GLASS |
| 100.0007 - NR302 | NYPOL A3 G20 V10 PRTA010 NR302 MSP | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR WITH 20% FIBER GLASS AND 10% GLASS MICROSPHERES |
| 100.0390 - NR364 | NYPOL A3 G27 NTLA010 NR364 MSM | POLYAMIDE 6.6 NATURAL WITH 27% FIBER GLASS |
Polyamide 6.6 with mineral filler
Polyamide 66 reinforced with mineral filler for injection molding, good set of thermal properties, excellent dimensional stability.
| Code | Grade | Description |
|---|---|---|
| 100.0524 - NR389 | NYPOL A3 T20 PRTA011 NR389 | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR REINFORCED WITH 20% MINERAL FILLER |
| 100.0311 - NR330 | NYPOL A3 T25 CNZ0093 NR330 | POLYAMIDE 6.6 IN GREY COLOR REINFORCED WITH 25% MINERAL FILLER, TOUGH |
| 100.0478 - NR380 | NYPOL A3 T30 PRTA010 NR380 | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR REINFORCED WITH 30% MINERAL FILLER |
| 100.0385 - NR359 | NYPOL A3 T40 HL CNZA0040 NR359 | POLYAMIDE 6.6 IN GREY COLOR REINFORCED WITH 40% MINERAL FILLER, TOUGH |
| 100.0258 - NR327 | NYPOL A3 T40 HS NTLA013 NR327 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL REINFORCED WITH 40% MINERAL FILLER AND HEAT STABILIZED |
| 100.0042 - NR321 | NYPOL A3 T40 PRTA011 NR321 | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR REINFORCED WITH 40% MINERAL FILLER |
| 100.0460 - NR373 | NYPOL A3 T40 VRD0240 NR373 | POLYAMIDE 6.6 IN GREEN COLOR REINFORCED WITH 40% MINERAL FILLER |
| 100.0682 - NR434 | NYPOL A3 T30 UV NTLA010 NR434 MSP | POLYAMIDE 6.6 NATURAL REINFORCED WITH 30% MINERAL FILLER AND UV RESISTANCE |
| 100.0710 - NR444 | NYPOL A3 T30 UV PRTA010 NR444 MSP | POLYAMIDE 6.6 IN BLACK COLOR REINFORCED WITH 30% MINERAL FILLER AND UV RESISTANCE (MSP) |
| 100.0654 - NR426 | NYPOL A3 T30 NTLA010 NR426 | POLYAMIDE 6.6 NATURAL REINFORCED WITH 30% MINERAL FILLER |
Nypol® B
Polyamide 6 Standart
Polyamide 6, good set of thermal and mechanical properties and elongation. Ideal for injection molding.
| Code | Grade | Description |
|---|---|---|
| 100.0027 - NT308 | NYPOL B3 HL NTLA010 NT308 | POLYAMIDE 6 NATURAL |
| 100.0723 - NT388 | NYPOL B3 HS PRTA010 NT388 | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR HEAT STABILIZED |
| 100.0670 - NT378 | NYPOL B3 HS BLACK NT378 | POLYAMIDE 6 NATURAL IN BLACK COLOR |
| 100.0473 - NT340 | NYPOL B3 HL UV PRTA011 NT340 | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR WITH UV PROTECTION |
| 100.0026 - NT323 | NYPOL B3 HS NTLA013 NT323 | POLYAMIDE 6 NATURAL HEAT STABILIZED |
| 100.0025 - NT324 | NYPOL B3 HF NTLA010 NT324 | POLYAMIDE 6 NATURAL HIGH FLOW |
| 100.0560 - NT358 | NYPOL B3 HL UV PRTA011 NT358 | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR, STANDART, UV RESISTANCE FROM BLACK SMOKE |
Polyamide 6 with glass fiber and / or glass microspheres
Polyamide 6 excellent dimensional stability, good set of thermal and mechanical properties. Ideal for injection molding.
| Code | Grade | Description |
|---|---|---|
| 100.0034 - NT312 | NYPOL B3 G5 BRC0001 NT312 | POLYAMIDE 6 IN MILKY WHITE COLOR WITH 5% FIBER GLASS |
| 100.0014 - NT305 | NYPOL B3 G10 NTLA010 NT305 | POLYAMIDE 6 NATURAL WITH 10% FIBER GLASS |
| 100.0033 - NT310 | NYPOL B3 G10 T20 HS PRTA011 NT310 | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR REINFORCED WITH 10% FIBER GLASS AND 20% MINERAL FILLER, HEAT STABILIZED |
| 100.0013 - NT309 | NYPOL B3 G10 V10 NTLA010 NT309 | POLYAMIDE 6 NATURAL REINFORCED WITH 10% FIBER GLASS AND 10% MINERAL FILLER |
| 100.0542 - NT354 | NYPOL B3 G10 V20 PRTA011 NT354 | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR REINFORCED WITH 10% FIBER GLASS AND 20% MINERAL FILLER |
| 100.0392 - NT333 | NYPOL B3 G15 HL TZ PRTA010 NT333 | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR WITH 15% FIBER GLASS, TOUGH |
| 100.0015 - NT317 | NYPOL B3 G15 NTLA010 NT317 | POLYAMIDE 6 NATURAL WITH 15% FIBER GLASS |
| 100.0016 - NT313 | NYPOL B3 G15 P3 NTLA010 NT313 | POLYAMIDE 6 NATURAL WITH 15% FIBER GLASS AND 3% PTFE |
| 100.0495 - NT345 | NYPOL B3 G20 HL CNZ0252 NT345 | POLYAMIDE 6 IN GREY COLOR WITH 20% FIBER GLASS |
| 100.0017 - NT306 | NYPOL B3 G20 NTLA010 NT306 | POLYAMIDE 6 NATURAL WITH 20% FIBER GLASS |
| 100.0031 - NT307 | NYPOL B3 G20 PRTA011 NT307 MSP | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR WITH 20% FIBER GLASS |
| 100.0018 - NT302 | NYPOL B3 G23 NTLA010 NT302 | POLYAMIDE 6 NATURAL WITH 23% FIBER GLASS |
| 100.0553 - NT355 | NYPOL B3 G25 HS PRTA011 NT355 | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR WITH 25% FIBER GLASS AND HEAT STABILIZED |
| 100.0441 - NT337 | NYPOL B3 G25 NTLA010 NT337 | POLYAMIDE 6 NATURAL WITH 25% FIBER GLASS |
| 100.0474 - NT341 | NYPOL B3 G30 HL UV PRTA011 NT341 | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR WITH 25% FIBER GLASS, HEAT STABILIZED AND UV PROTECTION |
| 100.0518 - NT351 | NYPOL B3 G30 HS PRTA011 NT351 | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR WITH 30% FIBER GLASS AND HEAT STABILIZED |
| 100.0020 - NT301 | NYPOL B3 G30 NTLA010 NT301 | POLYAMIDE 6 NATURAL WITH 30% FIBER GLASS |
| 100.0032 - NT303 | NYPOL B3 G30 PRTA011 NT303 MSP | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR WITH 30% FIBER GLASS |
| 100.0019 - NT311 | NYPOL B3 G30 UV NTLA010 NT311 | POLYAMIDE 6 NATURAL WITH 30% FIBER GLASS AND UV PROTECTION |
| 100.0407 - NT304 | NYPOL B3 G50 HS UV PRTA010 NT304 | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR WITH 50% FIBER GLASS, HEAT STABILIZED AND UV PROTECTION |
| 100.0023 - NT322 | NYPOL B3 G50 NTLA010 NT322 | POLYAMIDE 6 NATURAL WITH 50% FIBER GLASS |
| 100.0398 - NT334 | NYPOL B3 G60 NTLA010 NT334 | POLYAMIDE 6 NATURAL WITH 60% FIBER GLASS (LONG FIBER) |
| 100.0282 - NT330 | NYPOL B3 G60 PRTA011 NT330 | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR WITH 60% FIBER GLASS (LONG FIBER) |
| 100.0681 - NT380 | NYPOL B3 G63 HS PRTA012 NT380 | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR WITH 63% FIBER GLASS |
| 100.0206 - NT207 | NYPOL B2 G30 UV BRC0001 NT207 | POLYAMIDE 6 IN WHITE COLOR WITH 30% FIBER GLASS AND UV PROTECTION |
| 100.0053 - NT391 | NYPOL B3 G35 HS PRTA011 NT391 MSP | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR WITH 35% FIBER GLASS AND HEAT STABILIZED (MSP) |
| 100.0051 - NT390 | NYPOL B3 G10 PRTA011 NT390 MSP | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR WITH 10% FIBER GLASS BLENDED |
| 100.0591 - NT365 | NYPOL B3 G15 HS PRTA011 NT365 | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR WITH 15% FIBER GLASS AND HEAT STABILIZED |
| 100.0577 - NT364 | NYPOL B3 G30 PRTA011 NT364 | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR WITH 30% FIBER GLASS |
| 100.0618 - NT370 | NYPOL B3 G40 HS PRTA012 NT370 | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR WITH 40% FIBER GLASS, HEAT STABILIZED AND UV RESISTANCE |
| 100.0620 - NT372 | NYPOL B3 G30 HS HF PRTA011 NT372 | POLYAMIDE 6 IN BLACK COLOR WITH 30% FIBER GLASS, HEAT STABILIZED, UV RESISTANCE AND HIGH FLOW |
Polyamide 6 with mineral filler
Polyamide 6 reinforced with mineral filler for injection molding, good set of thermal properties, excellent dimensional stability.
| Code | Grade | Description |
|---|---|---|
| 100.0024 - NT314 | NYPOL B3 T30 NTLA010 NT314 | POLYAMIDE 6 NATURAL REINFORCED WITH 30% MINERAL FILLER |
Nypol® C
Polyamide 6.6/6
Polyamide 6.6/6, good set of thermal and mechanical properties and elongation. Ideal for injection molding.
| Code | Grade | Description |
|---|---|---|
| 100.0361 - NS302 | NYPOL C3 ST PRTA010 NS302 | POLYAMIDE 66/6 IN BLACK COLOR SUPER TOUGH |
| 100.0182 - NS304 | NYPOL C3 T30 NTLA010 NS304 | POLYAMIDE 66/6 NATURAL REINFORCED WITH 30% MINERAL FILLER |
| 100.0579 - NS305 | NYPOL C3 K82 HL NTLA010 NS305 MSP | POLYAMIDE 66/6 NATURAL |

